Influenza Season† | Reference | Study Site(s) | No. of Patients‡ | Adjusted Overall VE (%) | 95% CI |
---|---|---|---|---|---|
2004-05 | WI | 762 | 10 | -36, 40 | |
2005-06 | WI | 346 | 21 | -52, 59 | |
2006-07 | WI | 871 | 52 | 22 ,70 | |
2007-08 | WI | 1914 | 37 | 22, 49 | |
2008-09 | Unpublished | WI, MI, NY, TN | 6713 | 41 | 30, 50 |
2009-10 | WI, MI, NY, TN | 6757 | 56 | 23, 75 | |
2010-11 | WI, MI, NY, TN | 4757 | 60 | 53, 66 | |
WI, MI, PA, TX, WA | 4771 | 47 | 36, 56 | ||
WI, MI, PA, TX, WA | 6452 | 49 | 43, 55 | ||
WI, MI, PA, TX, WA | 5999 | 52 | 44, 59 | ||
WI, MI, PA, TX, WA | 9311 | 19 | 10, 27 | ||
WI, MI, PA, TX, WA | 6879 | 48 | 41, 55 | ||
Unpublished final estimates. | WI, MI, PA, TX, WA | 7410 | 40 | 32, 46 | |
Rolfes 2019 | WI, MI, PA, TX, WA | 8,436 | 38 | 31, 43 | |
Doyle 2019 | WI, MI, PA, TX, WA | 3,254 | 47* | 34, 57 |
Subscribe
Login
0 Comments